一、基础信息
单位名称 | 厦门华天华电子有限公司 | ||
组织机构代码 | 913502117516353063 | 法定代表人 | 李雨沙 |
生产地址 | 厦门市集美区天安路156-158号 | 生产周期 | 300 |
所属行业 | 印刷电路板制造 | 联系电话 | 0592-3321261 |
生产经营和管理服务的主要内容 | FPC挠性电路板 | ||
主要产品 | 生产规模 | ||
FPC单面板 | 11.6万平方米/年 | ||
FPC双面板 | 6.4万平方米/年 |
二、排污信息
废气排放口 | 主要污染物 | 废水排放口 | 主要污染物 |
DA001 | 氯化氢、硫酸雾 | DW001总排口 | COD、氨氮、总铜、悬浮物、BOD5 |
DA002 | 非甲烷总烃 | ||
DA003 | 颗粒物 | ||
DA004 | 硫酸雾 | DW002含镍废水排放口 | 总镍 |
DA005 | 非甲烷总烃 | DW003含锡废水排放口 | 总锡 |
固态废物信息见24年危险废物信息
三、防治污染设施的建设和运行情况
类别 | 设施名称 | 处理能力 |
大气污染物 | 喷淋+干燥+活性炭吸附 | 4500-7200m³/h |
碱液逆流喷淋洗涤塔 | 18200-32230m³/h | |
废水污染物 | 污水处理站 | 200m³/d |
四、建设项目环境一下评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目名称 | 环评批复单位 | 批复时间 | 批复文号 |
高精密度柔性线路板建设项目环境影响报告书 | 厦门市环境保护集美分局 | 2012年4月16日 | 厦环集【2012】14号 |
高精密度柔性线路板建设项目环境影响报告书补充报告表 | 厦门市环境保护局集美分局 | 2014年5月9日 | 厦环集批【2014】117号 |
柔性电路板技术提升扩建项目 | 厦门市环境保护局集美分局 | 2019年8月29日 | 厦(集)环审【2019】116号 |
FPC项目技术提升扩产改造环境影响报告表 | 厦门市环境保护局集美分局 | 2023年10月17号 | 厦环审【2023】34号 |
五、突发环境事件应急预案
本单位于2023年7月20号签署发布了突发环境事件应急预案,并在厦门市集美生态环境局备案,备案编号为350211-2023-018-M。
六、环境自行监测方案
本单位每季度委托第三方检测环境指标。
七、其它应当公开的环境信息
八、近期检测数据
见附件